İçindekiler 1 kapsül 425 mg’dır,60 kapsül içermektedir. Çözünebilir bitkisel kapsüllü bir gıda takviyesidir,jelatin içermez. Titanyum dioksit içermez. B1, B2,B5, B6,B12 normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur. B2,B6,B12 yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur. Folik asit normal homosistein metabolizmasına katkıda bulunur. Folik asit yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur. Ürünün içeriğinde bulunan biotin; Normal saçın korunmasına katkıda bulunur. Normal cild
Ürün Kodu: #000679
İNDİRİM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
+90 541 445 65 65
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Bileşenler |
Ağırlık |
Tiamin Mononitrat (etken madde/vitamin B1 kaynağı) |
50mg |
D- Pantotenat, Kalsiyum (etken madde/vitamin B5 kaynağı) |
50mg |
Nikotinamid (etken madde/vitamin B3 kaynağı) |
50mg |
Siyanokobalamin (etken madde/vitamin B12 kaynağı) |
50µg |
Riboflavin (etken madde/vitamin B2 kaynağı) |
50mg |
Pridoksin Hidroklorür (etken madde/vitamin B6 kaynağı) |
10mg |
D-Biotin (etken madde/Biotin kaynağı) |
50µg |
Folat (etken madde/Folik Asit kaynağı) (kalsiyum-L-metilfolat) |
400µg |
Toplam Kapsül Ağırlığı : 425 mg
Kapsül İçi Ağırlığı : 350 mg
Bitkisel Kapsül Ağırlığı : 75 mg
Kullanım Bilgisi
Saklama Koşulları
Uyarılar
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 326.00 TL |
2 | 166.26 TL | 332.52 TL |
3 | 113.01 TL | 339.04 TL |
4 | 86.39 TL | 345.56 TL |
5 | 70.42 TL | 352.08 TL |
6 | 54.33 TL | 326.00 TL |
7 | 52.16 TL | 365.12 TL |
8 | 46.46 TL | 371.64 TL |
9 | 36.22 TL | 326.00 TL |
10 | 38.47 TL | 384.68 TL |
11 | 35.56 TL | 391.20 TL |
12 | 33.14 TL | 397.72 TL |
Worldcard | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 326.00 TL |
2 | 166.26 TL | 332.52 TL |
3 | 113.01 TL | 339.04 TL |
4 | 86.39 TL | 345.56 TL |
5 | 70.42 TL | 352.08 TL |
6 | 54.33 TL | 326.00 TL |
7 | 52.16 TL | 365.12 TL |
8 | 46.46 TL | 371.64 TL |
9 | 36.22 TL | 326.00 TL |
10 | 38.47 TL | 384.68 TL |
11 | 35.56 TL | 391.20 TL |
12 | 33.14 TL | 397.72 TL |
Bonus Card | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 326.00 TL |
2 | 166.26 TL | 332.52 TL |
3 | 108.67 TL | 326.00 TL |
4 | 86.39 TL | 345.56 TL |
5 | 70.42 TL | 352.08 TL |
6 | 54.33 TL | 326.00 TL |
7 | 52.16 TL | 365.12 TL |
8 | 46.46 TL | 371.64 TL |
9 | 36.22 TL | 326.00 TL |
10 | 38.47 TL | 384.68 TL |
11 | 35.56 TL | 391.20 TL |
12 | 33.14 TL | 397.72 TL |
Bu ürünün siparişini sizin yerinize Müşteri Hizmetleri veya WhatsApp ekibimizin oluşturmasını isterseniz yukarıda yazan Ürün Kodu'nu aşağıdaki butonlara tıkladıktan sonra ekibimizle görüştüğünüzde paylaşabilirsiniz.
Güvenli Alışveriş İmkanı
Hızlı Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı